Tamaño | Pantalla táctil de 43″ | Pantalla táctil de 49″ | Pantalla táctil de 55″ | Pantalla táctil de 65″ | Pantalla táctil de 75″ | Pantalla táctil de 86″ | |
Panel LCD | tamaño de la pantalla | 529,4(Al)x941,2(V)mm | 604(Al)x1073,78(V) mm | 680,4(Al)x1209,6(V)mm | 803,52(Al)x1428,48(V)mm | 927,936((Al)x1649,44(V) mm | 1065,96(Al)x1895,04(V)mm |
relación de aspecto | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | |
Resolución Máxima | 1080x1920 | 1080x1920 | 1080x1920 | 2160×3840 | 2160×3840 | 2160×3840 | |
Color | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones | |
Brillo (liendres) | 2500cd/m2 | 2500cd/m2 | 2500cd/m2 | 3000+cd/m2 | 3000+cd/m2 | 3000+cd/m2 | |
ángulo visual | 89°/89°/89°/90°(L/R/U/D) | ||||||
Vida (horas) | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación | CA 100-240 V/50-60 Hz. | CA 100-240 V/50-60 Hz. | CA 100-240 V/50-60 Hz. | CA 100-240 V/50-60 Hz. | CA 100-240 V/50-60 Hz. | CA 100-240 V/50-60 Hz. |
El consumo de energía | <300W | <350W | <450W | <600W | <700W | <1000W | |
Consumo de energía en espera | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W | |
Configuración | Sistema operativo | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 |
UPC | Cuatro nucleos | Cuatro nucleos | Cuatro nucleos | Cuatro nucleos | Cuatro nucleos | Cuatro nucleos | |
RAM | 2GDDR3 | 2GDDR3 | 2GDDR3 | 2GDDR3 | 2GDDR3 | 2GDDR3 | |
Destello | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | |
WIFI | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
Ethernet | Ethernet de 10M/100M/1000M | ||||||
Idioma del menú | Soporte multilingüe | ||||||
Formato multimedia | Formato de video | MPEG1 (VCD), MPEG2 (DVD), MPEG4, AVI, VOB | |||||
Formato de audio | MP3/WMA/AAC, etc. | ||||||
Formato de imagen | jpg,BMP,png,gif | ||||||
Sistema de control | Dispositivo de protección contra fugas | Evite fugas en el equipo, con protección contra sobrecargas y cortocircuitos. | |||||
Control de brillo | Sensor de luz incorporado, la pantalla LCD se puede ajustar automáticamente según la intensidad de la luz exterior. | ||||||
Control de temperatura | Sistema de refrigeración inteligente con regulación de temperatura. | ||||||
Temporizador | Se puede cronometrar por día, semana o mes. | ||||||
Dispositivo de protección contra sobretensiones | Evite el sobrecalentamiento y la protección contra sobrecorriente de la fuente de alimentación de CC de alto voltaje | ||||||
Dispositivo a prueba de polvo/humedad | Filtra y controla entornos hostiles como arena, neblina y alta humedad. | ||||||
Apariencia | PROTECCIÓN DE INGRESO | IP55 | |||||
Vaso | Vidrio AG/AR para opciones | ||||||
Color del producto | Negro/Blanco/Plata/Opcional | Negro/Blanco/Plata/Opcional | Negro/Blanco/Plata/Opcional | Negro/Blanco/Plata/Opcional | Negro/Blanco/Plata/Opcional | Negro/Blanco/Plata/Opcional | |
Material de la Caja | Vidrio templado+SPCC | Vidrio templado+SPCC | Vidrio templado+SPCC | Vidrio templado+SPCC | Vidrio templado+SPCC | Vidrio templado+SPCC | |
Vocero | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 2*10W | |
Interfaz | HDMI*1; USB*2;RJ45*1;SD*1;Auricular *1 | ||||||
Tipo de instalación | montado en la pared | montado en la pared | montado en la pared | montado en la pared | montado en la pared | montado en la pared | |
Entorno de uso | Temperatura de trabajo | 20℃-50℃ | 20℃-50℃ | 20℃-50℃ | 20℃-50℃ | 20℃-50℃ | 20℃-50℃ |
Humedad de trabajo | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% |
Aplicaciones

Bienvenido a LCDSLD, su proveedor confiable de soluciones de señalización digital de vanguardia. Nuestro quiosco con pantalla táctil Android para exteriores de 65 pulgadas está diseñado para ofrecer experiencias interactivas excepcionales en entornos al aire libre. Con sus impresionantes características y su diseño robusto, este quiosco es perfecto para diversas aplicaciones, desde comercio minorista y hotelería hasta transporte y educación.
Pantalla de alto rendimiento
El quiosco con pantalla táctil Android para exteriores de 65 pulgadas cuenta con un gran panel LCD con un tamaño de pantalla de 803,52 (H) x 1428,48 (V) mm, que ofrece imágenes impresionantes y colores vivos. Con una relación de aspecto de 9:16 y una resolución máxima de 2160×3840, este quiosco garantiza una entrega de contenido inmersiva y cautivadora. El alto brillo de más de 3000 cd/m² garantiza una excelente visibilidad incluso en entornos exteriores con mucha luz, mientras que el amplio ángulo de visión de 89° garantiza vistas claras desde varias perspectivas.
Durable y resistente a la intemperie
Construido para soportar duras condiciones exteriores, este quiosco tiene clasificación IP55 para protección de ingreso. Cuenta con una carcasa resistente hecha de vidrio templado y material SPCC, lo que garantiza durabilidad y longevidad. La opción de vidrio AG/AR reduce el deslumbramiento y mejora la visibilidad, brindando una experiencia de visualización superior. El quiosco está disponible en negro, blanco o plateado, permitiéndote elegir el color que mejor se adapte a tu entorno.
Configuración potente
Equipado con el sistema operativo Google Android 5.1, una CPU de cuatro núcleos, 2 GB de RAM DDR3 y 8 GB de almacenamiento flash, este quiosco ofrece un rendimiento fluido y eficiente. Admite varios formatos multimedia, incluidos formatos de vídeo como MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI y VOB, así como formatos de audio como MP3, WMA y AAC. Con conectividad Wi-Fi y Ethernet integrada, se garantiza una integración de red perfecta.
Interfaz amigable
El quiosco con pantalla táctil Android para exteriores de 65 pulgadas presenta una interfaz fácil de usar que permite una interacción sin esfuerzo. La compatibilidad con varios idiomas garantiza que una amplia gama de usuarios pueda navegar y acceder fácilmente al contenido. La interfaz de pantalla táctil receptiva permite a los usuarios explorar menús, acceder a información e interactuar con aplicaciones interactivas con facilidad.
Funciones inteligentes
Nuestro quiosco está equipado con funciones inteligentes que mejoran la usabilidad y la funcionalidad. El sensor de luz incorporado ajusta el brillo de la pantalla automáticamente según las condiciones de iluminación exterior, lo que garantiza una visibilidad óptima en todo momento. El sistema de enfriamiento inteligente con regulación de temperatura evita el sobrecalentamiento, lo que permite un rendimiento confiable en diversos entornos de temperatura. Además, el quiosco admite la función de temporizador, lo que le permite programar actualizaciones de contenido y promociones de manera eficiente.
Instalación versátil
El quiosco con pantalla táctil Android para exteriores de 65 pulgadas está diseñado para una fácil instalación, con una opción de configuración montada en la pared. Esto lo hace ideal para ambientes al aire libre donde el espacio es limitado. Su diseño elegante y moderno complementa cualquier entorno, ya sea una tienda minorista, un restaurante, un centro de transporte o una institución educativa.
Conclusión
En conclusión, el quiosco con pantalla táctil Android para exteriores de 65 pulgadas de LCDSLD es una solución potente y versátil para pantallas interactivas para exteriores. Con su pantalla de alto rendimiento, construcción duradera, configuración potente, interfaz fácil de usar, funciones inteligentes y fácil instalación, este quiosco ofrece una experiencia de usuario excepcional mientras soporta los rigores de los entornos al aire libre. Explore las posibilidades de la señalización digital y los quioscos interactivos y revolucione la interacción con sus clientes con nuestras soluciones innovadoras.
Para obtener más información y explorar nuestra amplia gama de productos, visite LCDSLD.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.