Tamaño | 32″ | 43″ | 49″ | 55″ | 65″ | 75″ | 86″ | |
Panel LCD | tamaño de la pantalla | 698,4 (alto) x 392,85 mm (v) | 529,4(Al)x941,2(V)mm | 604(Al)x1073,78(V) mm | 680,4(Al)x1209,6(V)mm | 803,52(Al)x11428,48(V)mm | 927,936((Al)x1649,44(V) mm | 1065,96(Al)x1895,04(V)mm |
relación de aspecto | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Resolución Máxima | 1920x1080 | 1920x1080 | 11920x1080 | 1920x1080 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | |
Color | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones | |
Brillo (liendres) | 2000cd/m2 | 2500cd/m2 | 2500cd/m2 | 2500cd/m2 | 2500cd/m2 | 2500cd/m2 | 2500cd/m2 | |
ángulo visual | 89°/89°/89°/90°(L/R/U/D) | |||||||
Vida (horas) | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación | CA 100-240 V/50-60 Hz. | CA 100-240 V/50-60 Hz. | CA 100-240 V/50-60 Hz. | CA 100-240 V/50-60 Hz. | CA 100-240 V/50-60 Hz. | CA 100-240 V/50-60 Hz. | CA 100-240 V/50-60 Hz. |
El consumo de energía | <250W | <300W | <350W | <450W | <600W | <700W | <1000W | |
Consumo de energía en espera | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W | |
Configuración | Sistema operativo | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 |
UPC | Cuatro nucleos | Cuatro nucleos | Cuatro nucleos | Cuatro nucleos | Cuatro nucleos | Cuatro nucleos | Cuatro nucleos | |
RAM | 2GDDR3 | 2GDDR3 | 2GDDR3 | 2GDDR3 | 2GDDR3 | 2GDDR3 | 2GDDR3 | |
Destello | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | |
WIFI | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
Ethernet | Ethernet de 10M/100M/1000M | |||||||
Idioma del menú | Soporte multilingüe | |||||||
Formato multimedia | Formato de video | MPEG1 (VCD), MPEG2 (DVD), MPEG4, AVI, VOB | ||||||
Formato de audio | MP3/WMA/AAC, etc. | |||||||
Formato de imagen | jpg,BMP,png,gif | |||||||
Sistema de control | Dispositivo de protección contra fugas | Evite fugas en el equipo, con protección contra sobrecargas y cortocircuitos. | ||||||
Control de brillo | Sensor de luz incorporado, la pantalla LCD se puede ajustar automáticamente según la intensidad de la luz exterior. | |||||||
Control de temperatura | Sistema de refrigeración inteligente con regulación de temperatura. | |||||||
Temporizador | Se puede cronometrar por día, semana o mes. | |||||||
Dispositivo de protección contra sobretensiones | Evite el sobrecalentamiento y la protección contra sobrecorriente de la fuente de alimentación de CC de alto voltaje | |||||||
Dispositivo a prueba de polvo/humedad | Filtra y controla entornos hostiles como arena, neblina y alta humedad. | |||||||
Apariencia | PROTECCIÓN DE INGRESO | IP55 | ||||||
Vaso | Vidrio AG/AR de 6MM para | |||||||
Color del producto | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | |
Material de la Caja | Vidrio templado+SPCC | Vidrio templado+SPCC | Vidrio templado+SPCC | Vidrio templado+SPCC | Vidrio templado+SPCC | Vidrio templado+SPCC | Vidrio templado+SPCC | |
Vocero | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 2*10W | |
Interfaz | HDMI*1; USB*2;RJ45*1;SD*1;Auricular *1 | |||||||
Tipo de instalación | montado en la pared | montado en la pared | montado en la pared | montado en la pared | montado en la pared | montado en la pared | montado en la pared | |
Entorno de uso | Temperatura de trabajo | 20℃-50℃ | 20℃-50℃ | 20℃-50℃ | 20℃-50℃ | 20℃-50℃ | 20℃-50℃ | 20℃-50℃ |
Humedad de trabajo | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% |
Aplicaciones

LCDSLD is your go-to destination for top-notch outdoor wall-mounted Android displays, revolutionizing the way you engage with digital content. We offer a variety of screen sizes, with the 65-inch being one of our most popular options.
Experience 65-Inch Outdoor Wall-Mounted Touchscreens
Phew! These are not just any screens. They’re a game-changer. Our 65-inch outdoor wall-mounted touchscreens, built with Android capabilities, are designed for optimal performance under any weather conditions.
- 65-inch screen for maximum visual impact
- Con tecnología Android para funciones inteligentes
- Diseño resistente a la intemperie para uso en exteriores
- Diseño montado en la pared para una fácil instalación
Want to know more? Check out our product category for Android PCs.
Sumérgete en los monitores de pantalla Android para exteriores montados en la pared
Outdoor wall-mounted Android screen monitors are nothing short of remarkable. Yikes! From offering crisp visuals to being designed for the great outdoors, these monitors are built to impress.
- 65-inch outdoor display for an immersive viewing experience
- Capacidades de Android para mayor flexibilidad y personalización
- Clasificación IP65 para una resistente resistencia a la intemperie
- Diseño montado en la pared para una integración perfecta
Explore more about our monitores de pantalla táctil!
Try Our 65-Inch Outdoor Digital Signage Displays
Whoa! Our 65-inch digital signage display outdoor wall-mount units are a force to reckon with. They offer Android-powered flexibility, weatherproofing capabilities, and a wall-mounted design for easy installation.
- 65-inch outdoor-ready display
- Compatible con Android para un uso versátil
- Diseño montado en la pared para una apariencia estilizada
- Resistente a la intemperie para uso en todo tipo de clima
Dig deeper into our digital signage solutions.
No olvides el soporte de pared
Gee! Regardless of the screen size you choose, you’ll need a sturdy wall mount. We offer reliable Soportes para monitores de montaje en pared to ensure your screen stays securely in place.
Terminando
At LCDSLD, we’re all about providing top-notch digital display technology. Our range of 65-inch outdoor, Android-powered, wall-mounted screens is a testament to our commitment to quality and innovation. Whether it’s for business or pleasure, we have you covered.
Uh-oh! Haven’t found what you’re looking for yet? Don’t worry, we’ve got plenty more on offer. Feel free to explore our website o Contáctenos for more information. Happy browsing!
Valoraciones
No hay valoraciones aún.