Color del gabinete | Negro | |||||||
Material | Vidrio templado de 3 mm cubierto para protección frontal, material de aluminio (buena disipación de calor), superficie frontal IP65, carcasa trasera IP40 | |||||||
Tecnología táctil | PCAP (capacitivo proyectado) 10 toques | |||||||
Tamaño diagonal | 12.1″ | |||||||
Tipo de panel | Pantalla retroiluminada por LED | |||||||
Área activa | 159.5 * 212.3 mm | |||||||
Relación de aspecto | 4:3 | |||||||
Resolución | 1024*768 @ 50, 60Hz | |||||||
Brillo | 500 cd/m² | |||||||
Ángulo de visión | Horizontal: ±89° o 178° en total / Vertical: ±89° o 178° en total | |||||||
Tiempo de respuesta | 20/10 ms | |||||||
Relación de contraste | 3000:1 | |||||||
Procesador | Intel I3-3217U, doble núcleo, 1,8G | |||||||
Almacenamiento | Kingston DDR3 1600 4G | |||||||
Memoria | SSD SATA M 128G | |||||||
SO | ventanas 10 | |||||||
Red | LÍNEA WIFI/WAN | |||||||
Cámara | N / A | |||||||
Puertos de E/S | ENTRADA CC * 1, SALIDA HDMI * 1, SALIDA VGA * 1, RS232*2, USB3.0 * 2, USB 2.0 * 2, RJ45 * 1, Entrada de micrófono*1, Salida de línea*1, Antena WiFi*2 | |||||||
Altavoces | 8Ω3W*2 | |||||||
Fuente de alimentación | CA 110-240 V, 50-60 HZ/CC 12/5 A | |||||||
El consumo de energía | 28W | |||||||
Dimensiones | 225.2*283*56 mm | |||||||
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |||||||
Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |||||||
Humedad | En funcionamiento: 20% a 80%, Almacenamiento: 5% a 95% | |||||||
Opciones de montaje (VESA) | 75*75/100*100mm | |||||||
Homologaciones y declaraciones reglamentarias | UL, FCC (EE. UU.), CE (Europa), CCC (China) | |||||||
MTBF | ≥50000h | |||||||
Periféricos opcionales | N / A | |||||||
En el cuadro | Serie SHXX03, cable de alimentación, bloque de alimentación |
Características
Aplicaciones