لون الضميمة | أسود | |||||||
مادة | زجاج مقسى 3 مم مغطى بالحماية الأمامية، مادة الألومنيوم (تبديد جيد للحرارة)، السطح الأمامي IP65، الغطاء الخلفي IP40 | |||||||
تقنية اللمس | PCAP (السعة المتوقعة) 10 لمس | |||||||
الحجم القطري | 10.4″ | |||||||
نوع اللوحة | شاشة بإضاءة خلفية LED | |||||||
منطقة نشطة | 210.4*157.8 ملم | |||||||
ابعاد متزنة | 4:3 | |||||||
دقة | 1024*768 @ 50، 60 هرتز | |||||||
سطوع | 500 شمعة/م² | |||||||
زاوية الرؤية | أفقي: ±89 درجة أو 178 درجة إجماليًا / عمودي: ±89 درجة أو 178 درجة إجماليًا | |||||||
وقت الاستجابة | 20/10 مللي ثانية | |||||||
نسبة التباين | 3000:1 | |||||||
المعالج | انتل I3-3217U، ثنائي النواة، 1.8 جيجا | |||||||
تخزين | كينغستون DDR3 1600 4G | |||||||
ذاكرة | ام ساتا اس اس دي 128 جيجا | |||||||
نظام التشغيل | ويندوز 10 | |||||||
شبكة | خط WIFI/WAN | |||||||
آلة تصوير | لا يوجد | |||||||
منافذ الإدخال/الإخراج | مدخل تيار مستمر * 1، مخرج HDMI * 1، مخرج VGA * 1، RS232 * 2، USB3.0 * 2، USB 2.0 * 2، RJ45 * 1، مدخل ميكروفون * 1، مخرج الخط * 1، هوائي WiFi * 2 | |||||||
مكبرات الصوت | 8Ω3 واط*2 | |||||||
مزود الطاقة | تيار متردد 110-240 فولت، 50-60 هرتز/ تيار مستمر 12/5 أمبير | |||||||
استهلاك الطاقة | 28 واط | |||||||
أبعاد | 288*231*51.5 ملم | |||||||
درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | |||||||
درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية | |||||||
رطوبة | التشغيل: 20% إلى 80%، التخزين: 5% إلى 95% | |||||||
خيارات التركيب (VESA) | 75*75/100*100 مللي متر | |||||||
الموافقات والإقرارات التنظيمية | أول، لجنة الاتصالات الفدرالية (الولايات المتحدة)، CE (أوروبا)، مجلس التعاون الجمركي (الصين) | |||||||
MTBF | ≥50000h | |||||||
الأجهزة الطرفية الاختيارية | لا يوجد | |||||||
في الصندوق | سلسلة SHXX03، كابل الطاقة، لبنة الطاقة |
سمات
التطبيقات